Sentimen Terbuka
| Nama | Optimistis | Pesimistis | Rata-rata L/R% | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 260 | 439 | -0.17% | |
| Minyak Mentah | 186 | 93 | -3.98% | |
| Emas | 148 | 79 | -1.17% | |
| GBP/USD | 81 | 73 | -0.06% | |
| USD/TRY | 72 | 54 | -0.12% | |
| USD/RUB | 90 | 32 | 2.36% | |
| Minyak Brent | 42 | 69 | 2.02% | |
| AUD/USD | 41 | 56 | 0.29% | |
| DAX | 51 | 45 | -0.38% | |
| USD/JPY | 48 | 37 | 0.28% |







